Harga Motor Satria FU Terbaru 2013. Suzuki Satria Fu mempunyai speed yang lumayan kencang. Spesifikasinya pun sudah bagus. Jika anda ingin membeli Satria FU Terbaru di Bulan Juni ini dan di tahun 2013 ini, sebaiknya anda melihat Harga Motor Satria FU Terbaru 2013 berikut ini :
Harga Suzuki Satria Fu 2013
Nah maka dari itu banyak sekali sobat-sobat sekalian yang memburu atau mencari Satria Fu ini, nah sebelum sobat membeli sebaiknya sobat lihat dulu Harga dan Spesifikasi Satria FU
Spesifikasi Satria FU
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 1.945 mm |
Lebar Keseluruhan | 652 mm |
Tinggi Keseluruhan | 941 mm |
Jarak Antara As Roda | 1.280 mm |
Jarak Mesin ke Tanah | 95 mm |
Berat Kendaraan | 95 kg |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
MESIN | |
Jenis | 4-Tak, DOHC, pendingin Udara, SACS, 4-Katup |
Jumlah Silinder | 1 (satu) |
Diameter Silinder | 62 mm |
Langkah Piston | 48.8 mm |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm |
Karburator | MIKUNI BS 26 – 187 |
Saringan Udara | Jenis Kertas |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli |
TRANSMISI | |
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah |
Transmisi | 6 Percepatan |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata |
RANGKA | |
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) |
Radius Putar | 2 m |
Rem Depan & Rem Belakang | Cakram/Cakram |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S |
SISTEM LISTRIK | |
Sistem Pengapian | CDI |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR |
Kapasitas : | |
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Harga Satria FU Terbaru 2013
Suzuki Satria Fu ini dibandrol dengan harga kisaran Rp 18.565.000,-
Nah demikian ulasan menganai Harga Motor Satria FU Terbaru 2013 PlusSpesifikasi Satria FU yang telah saya berikan, cukup sekian dan terima kasih.
0 komentar:
Posting Komentar